# Panorama do mercado de agências no Brasil

Edição de setembro de 2026. Gerada em 25/09/2026 a partir das agências publicadas no diretório da Lista de Agências. Só números agregados: nenhum grupo com menos de 5 agências aparece com nome próprio (entra em "Outros").

## Resumo

- 1.717 agências publicadas no diretório, em 26 UFs e 224 cidades.
- São Paulo concentra 43,2% das agências, com 1,60 por 100 mil habitantes.
- Mídias Sociais é o serviço mais oferecido: aparece em 51% das 1.162 agências com serviços mapeados.
- 20,5% oferecem inteligência artificial.
- 770 agências são parceiras oficiais de ao menos uma plataforma de e-commerce, CRM ou marketing.

## Tamanho e geografia

- Agências publicadas: 1.717
- UFs com agências: 26
- Cidades com agências: 224
- Na capital do estado: 65% das 1.339 agências com cidade informada
- Sem UF informada: 218

| UF | Agências | Participação | Por 100 mil habitantes |
| --- | --- | --- | --- |
| São Paulo | 741 | 43,2% | 1,60 |
| Paraná | 100 | 5,8% | 0,84 |
| Santa Catarina | 92 | 5,4% | 1,11 |
| Rio de Janeiro | 90 | 5,2% | 0,52 |
| Rio Grande do Sul | 87 | 5,1% | 0,77 |
| Minas Gerais | 75 | 4,4% | 0,35 |
| Distrito Federal | 51 | 3% | 1,69 |
| Bahia | 39 | 2,3% | 0,26 |
| Ceará | 32 | 1,9% | 0,34 |
| Pernambuco | 28 | 1,6% | 0,29 |
| Alagoas | 25 | 1,5% | 0,78 |
| Espírito Santo | 23 | 1,3% | 0,55 |
| Goiás | 20 | 1,2% | 0,27 |
| Paraíba | 15 | 0,9% | 0,36 |
| Amazonas | 14 | 0,8% | 0,32 |
| Rio Grande do Norte | 14 | 0,8% | 0,40 |
| Mato Grosso do Sul | 12 | 0,7% | 0,41 |
| Mato Grosso | 11 | 0,6% | 0,28 |
| Pará | 9 | 0,5% | 0,10 |
| Maranhão | 8 | 0,5% | 0,11 |
| Outros | 13 | 0,8% |  |

### Cidades com mais agências

| Cidade | Agências |
| --- | --- |
| São Paulo/SP | 438 |
| Rio de Janeiro/RJ | 67 |
| Curitiba/PR | 59 |
| Brasília/DF | 40 |
| Porto Alegre/RS | 38 |
| Belo Horizonte/MG | 36 |
| Florianópolis/SC | 25 |
| Fortaleza/CE | 25 |
| Marília/SP | 24 |
| Salvador/BA | 23 |
| Outros | 564 |

## O que as agências fazem

1.162 agências têm serviços mapeados (67,7% do total). A mediana é de 5 serviços por agência. Oferecem inteligência artificial: 238 (20,5%).

### Serviços mais oferecidos

| Serviço | Agências | % das agências com serviços |
| --- | --- | --- |
| Mídias Sociais | 593 | 51% |
| E-commerce | 575 | 49,5% |
| Otimização de SEO | 563 | 48,5% |
| Mídia paga / Adwords | 422 | 36,3% |
| Branding | 387 | 33,3% |
| Performance (tráfego pago) | 384 | 33% |
| WebSites | 299 | 25,7% |
| CRM / CXM | 281 | 24,2% |
| Email marketing | 249 | 21,4% |
| Inbound Marketing | 242 | 20,8% |
| Inteligência Artificial (IA) | 238 | 20,5% |
| Landing pages | 225 | 19,4% |
| UX e UI | 218 | 18,8% |
| Conteúdo | 189 | 16,3% |
| Automação de Marketing | 173 | 14,9% |

### Serviços menos oferecidos (entre os que têm ao menos 5 agências)

| Serviço | Agências |
| --- | --- |
| Blockchain | 5 |
| Criptografia | 5 |
| Fotografia/shooting | 5 |
| Metodologia DevOps | 5 |
| Revisão de Processos de Negócio | 5 |
| Web3 | 5 |
| Arte Digital | 6 |
| Auditoria de marketing | 6 |
| Gestão de métricas | 6 |
| IoT (Internet das Coisas) | 6 |

### Categorias

| Categoria | Agências | % |
| --- | --- | --- |
| Gestão de Marca | 1.007 | 86,7% |
| Estratégia de Marketing | 776 | 66,8% |
| Analytics e Inteligência | 747 | 64,3% |
| Inovação Tecnológica | 635 | 54,6% |
| Processos de Negócios | 93 | 8% |

### Quantos serviços cada agência oferece

| Perfil | Agências | % |
| --- | --- | --- |
| Especialistas (1 a 3 serviços) | 425 | 36,6% |
| Intermediárias (4 a 9 serviços) | 413 | 35,5% |
| Full-service (10 ou mais) | 324 | 27,9% |

### Pares de serviços mais frequentes

| Par | Agências | Vezes o esperado ao acaso |
| --- | --- | --- |
| E-commerce + Otimização de SEO | 384 | 1,4× |
| Mídias Sociais + Otimização de SEO | 370 | 1,3× |
| Mídia paga / Adwords + Otimização de SEO | 332 | 1,6× |
| Mídia paga / Adwords + Mídias Sociais | 320 | 1,5× |
| E-commerce + Mídias Sociais | 309 | 1,1× |
| E-commerce + Mídia paga / Adwords | 285 | 1,4× |
| Branding + Mídias Sociais | 285 | 1,4× |
| Mídias Sociais + Performance (tráfego pago) | 272 | 1,4× |
| Mídia paga / Adwords + Performance (tráfego pago) | 266 | 1,9× |
| Otimização de SEO + Performance (tráfego pago) | 264 | 1,4× |

## Retrato empresarial

429 agências têm CNPJ conferido (25% das publicadas). Os números abaixo valem só para elas. Idade mediana da empresa: 13 anos. Situação ativa na Receita: 96,5%.

### CNAE principal

| CNAE | Agências | % |
| --- | --- | --- |
| 7311400 Agências de publicidade | 133 | 31% |
| 7319003 Marketing direto | 51 | 11,9% |
| 6201501 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 24 | 5,6% |
| 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 22 | 5,1% |
| 6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 21 | 4,9% |
| 6201502 Web design | 16 | 3,7% |
| 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 15 | 3,5% |
| 7319002 Promoção de vendas | 12 | 2,8% |
| 7319004 Consultoria em publicidade | 10 | 2,3% |
| 6202300 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 10 | 2,3% |
| Outros | 115 | 26,8% |

### CNAEs secundários mais comuns

| CNAE | Agências |
| --- | --- |
| 7319004 Consultoria em publicidade | 135 |
| 7490104 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 134 |
| 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 114 |
| 6319400 Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 113 |
| 7319003 Marketing direto | 111 |
| 7319002 Promoção de vendas | 107 |
| 6201502 Web design | 103 |
| 7311400 Agências de publicidade | 98 |
| 6204000 Consultoria em tecnologia da informação | 92 |
| 6209100 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 84 |

### Porte

| Porte | Agências |
| --- | --- |
| MEI | 9 |
| Microempresa (ME) | 234 |
| Empresa de pequeno porte (EPP) | 76 |
| Demais portes | 110 |

### Década de fundação

| Década | Agências |
| --- | --- |
| Anos 1970 | 5 |
| Anos 1980 | 12 |
| Anos 1990 | 39 |
| Anos 2000 | 106 |
| Anos 2010 | 157 |
| Anos 2020 | 107 |
| Outros | 3 |

### Capital social mediano por porte

| Porte | Faixa |
| --- | --- |
| MEI | até R$ 10 mil |
| Microempresa (ME) | até R$ 10 mil |
| Empresa de pequeno porte (EPP) | de R$ 50 mil a R$ 100 mil |
| Demais portes | de R$ 100 mil a R$ 500 mil |

## Ecossistema e presença digital

- Agências parceiras de ao menos uma plataforma: 770 (44,8%)
- Com site próprio: 88,3%; com domínio .br: 75,9% dos sites
- Com LinkedIn: 42,9%; com Instagram: 56,6%
- Membros da Lista de Agências: 0


## Metodologia

- Base: agências publicadas no diretório em 25/09/2026. O diretório é montado por pesquisa e curadoria sobre dados públicos, e cada agência pode corrigir o próprio perfil.
- Serviços: taxonomia própria de serviços digitais, classificados na curadoria ou informados pelo dono do perfil.
- Retrato empresarial: CNPJ conferido com o nome da agência; dados cadastrais abertos da Receita Federal. Só entram vínculos conferidos.
- Densidade: população estimada das UFs pelo IBGE (2026).
- Supressão: todo grupo com menos de 5 agências entra em "Outros" ou aparece como "menos de 5".

## Como citar

Lista de Agências. Panorama do mercado de agências no Brasil, edição de setembro de 2026. Disponível em https://www.listadeagencias.com.br/panorama-mercado-agencias/2026-09. Acesso em 27/09/2026.

## Edições

- [Versão HTML](https://www.listadeagencias.com.br/panorama-mercado-agencias)
